Flight Report
Flight Date
09 Nov 2024
Review Status
Approved
Flight Number
BHR2314
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
MALV2W MALVN Y396 RUMFO Y374 NUCAR DCT OZENA DCT OGGRE Y436 PITRW STOCR4
Aircraft
PMDG 737-800 American Airlines (N902NN | 2018 | Flag Tail)
Fuel Used
16,217lb
Distance
1,320nm
Passengers
172
Cargo
9,861lb
Departure Time
16:15:30
Arrival Time
19:32:11
Flight Duration
03:16:41
Earnings
$1,320.00
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-81fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -81fpm)
Take-off G-Force
1.14g
Rotate Speed
160kt
Rotate Pitch
-8.38°
Rotate Bank
-0.52°
Gear-up Speed
167kt
Gear-up Altitude
80ft
Take-Off Winds
090/4kt
TAT Departure/Arrival
33°C/17°C
Touch-down G-Force
1.11g
Touch-down Speed
123kt
Touch-down Pitch
-4.4°
Touch-down Bank
-1.18°
Gear-down Speed
189kt
Gear-down Altitude
680ft
Landing Winds
066/14kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No
Flight Log
[16:15:41utc] Your flight to KCLT has now been started.
[16:15:41utc] Aircraft boarding in progress
[16:15:44utc] Landing lights OFF
[16:15:45utc] Detected aircraft taxiing
[16:20:22utc] Landing lights ON
[16:20:49utc] Detected take-off roll, WIND 090/7kt
[16:21:05utc] Departing MDPC, IAS 160kt, G-force 1.14g, pitch -8.38deg, bank -0.52deg, VS 113fpm, HDG 073deg
[16:21:06utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 169kt, ALT 80ft
[16:21:17utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 187kt, ALT 680ft
[16:21:17utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 187kt, ALT 700ft
[16:21:19utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 190kt, ALT 840ft
[16:21:19utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 190kt, ALT 860ft
[16:21:23utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 200kt, VS 4019fpm, ALT 1120ft, PITCH -11.78deg, HDG 073deg, TAT 30deg, WIND 171/5kt
[16:21:35utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[16:21:36utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[16:21:41utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[16:21:48utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[16:22:45utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 262kt, ALT 5060ft
[16:22:45utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 262kt, ALT 5060ft
[16:24:15utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 8600ft
[16:24:15utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 8610ft
[16:24:16utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 8700ft
[16:24:16utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 8710ft
[16:24:24utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 9200ft
[16:24:25utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 9210ft
[16:24:54utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 303kt, ALT 10830ft
[16:24:54utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 303kt, ALT 10830ft
[16:24:55utc] Landing lights OFF, ALT 10860ft
[16:25:26utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 354kt, ALT 11330ft
[16:25:26utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 354kt, ALT 11330ft
[16:25:28utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 354kt, ALT 11330ft
[16:25:28utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 354kt, ALT 11330ft
[16:25:33utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 356kt, ALT 11330ft
[16:25:33utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 356kt, ALT 11330ft
[16:25:34utc] Aircraft at 11330ft, IAS 297kt, GS 356kt, HDG 266deg, TAT 24deg, WIND 177/15kt
[16:25:52utc] Aircraft climbing, IAS 300kt, GS 360kt, VS 53fpm, ALT 11330ft, PITCH -1.4deg, HDG 265deg, TAT 24deg, WIND 179/16kt
[16:26:01utc] Aircraft at 11330ft, IAS 299kt, GS 360kt, HDG 265deg, TAT 24deg, WIND 179/16kt
[16:26:09utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 360kt, ALT 11350ft
[16:26:09utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 360kt, ALT 11360ft
[16:26:14utc] Aircraft climbing, IAS 303kt, GS 363kt, VS 2284fpm, ALT 11520ft, PITCH -4.31deg, HDG 265deg, TAT 25deg, WIND 183/17kt
[16:28:27utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 406kt, ALT 18070ft
[16:28:27utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 406kt, ALT 18080ft
[16:28:53utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 414kt, ALT 19170ft
[16:28:54utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 414kt, ALT 19180ft
[16:29:10utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 418kt, ALT 19850ft
[16:29:11utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 418kt, ALT 19860ft
[16:29:20utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 422kt, ALT 20210ft
[16:29:20utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 422kt, ALT 20220ft
[16:35:40utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 490kt, ALT 30930ft
[16:35:41utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 490kt, ALT 30930ft
[16:35:43utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 490kt, ALT 31010ft
[16:35:43utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 490kt, ALT 31020ft
[16:35:44utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 490kt, ALT 31040ft
[16:35:44utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 490kt, ALT 31040ft
[16:35:47utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 488kt, ALT 31120ft
[16:35:47utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 488kt, ALT 31120ft
[16:35:57utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 488kt, ALT 31440ft
[16:35:58utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 488kt, ALT 31450ft
[16:35:59utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 488kt, ALT 31480ft
[16:35:59utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 488kt, ALT 31490ft
[16:38:16utc] Aircraft at 35090ft, IAS 268kt, GS 484kt, HDG 297deg, TAT -14deg, WIND 092/29kt
[16:38:28utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 484kt, VS 57fpm, ALT 35090ft, PITCH -2.26deg, HDG 297deg, TAT -14deg, WIND 092/29kt
[16:38:36utc] Aircraft at 35100ft, IAS 267kt, GS 484kt, HDG 297deg, TAT -14deg, WIND 092/29kt
[16:38:41utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 482kt, ALT 35090ft
[16:38:41utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 482kt, ALT 35090ft
[16:38:46utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 480kt, ALT 35090ft
[16:38:46utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 480kt, ALT 35090ft
[16:43:36utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 472kt, VS 82fpm, ALT 35110ft, PITCH -2.54deg, HDG 320deg, TAT -14deg, WIND 084/30kt
[16:43:57utc] Aircraft at 35120ft, IAS 265kt, GS 468kt, HDG 327deg, TAT -14deg, WIND 083/30kt
[16:47:22utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 467kt, ALT 35120ft
[16:47:23utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 467kt, ALT 35120ft
[16:47:28utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 467kt, ALT 35120ft
[16:47:28utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 467kt, ALT 35120ft
[16:47:35utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 465kt, ALT 35120ft
[16:47:35utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 465kt, ALT 35120ft
[16:53:27utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 465kt, VS 176fpm, ALT 35170ft, PITCH -2.25deg, HDG 312deg, TAT -14deg, WIND 069/24kt
[16:53:39utc] Aircraft descending, ALT 35150ft, IAS 264kt, GS 465kt, HDG 311deg, VS -50fpm, TAT -14deg, WIND 070/24kt
[16:53:47utc] Aircraft at 35150ft, IAS 264kt, GS 467kt, HDG 310deg, TAT -14deg, WIND 070/23kt
[17:26:39utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 463kt, VS 165fpm, ALT 35240ft, PITCH -2.39deg, HDG 323deg, TAT -13deg, WIND 075/21kt
[17:26:51utc] Aircraft at 35240ft, IAS 264kt, GS 461kt, HDG 329deg, TAT -12deg, WIND 075/21kt
[17:27:10utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 457kt, VS 51fpm, ALT 35250ft, PITCH -2.17deg, HDG 338deg, TAT -13deg, WIND 075/21kt
[17:27:18utc] Aircraft at 35240ft, IAS 264kt, GS 457kt, HDG 339deg, TAT -13deg, WIND 076/20kt
[18:00:33utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 439kt, ALT 35230ft
[18:00:33utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 439kt, ALT 35230ft
[18:02:58utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35230ft
[18:02:58utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35230ft
[18:03:00utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35230ft
[18:03:00utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35230ft
[18:03:20utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 437kt, ALT 35230ft
[18:03:20utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 437kt, ALT 35230ft
[18:04:01utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 437kt, ALT 35220ft
[18:04:01utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 437kt, ALT 35220ft
[18:04:27utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35220ft
[18:04:27utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35220ft
[18:04:45utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35220ft
[18:04:46utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35220ft
[18:04:47utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35220ft
[18:04:47utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35220ft
[18:23:13utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:23:14utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:23:32utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:23:32utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:23:39utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:23:39utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:23:42utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:23:42utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:23:45utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:23:45utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:23:46utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:23:46utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 435kt, ALT 35160ft
[18:39:40utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 430kt, ALT 35080ft
[18:39:40utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 430kt, ALT 35080ft
[18:47:08utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 408kt, VS 94fpm, ALT 35030ft, PITCH -2.21deg, HDG 332deg, TAT -16deg, WIND 288/59kt
[18:47:18utc] Aircraft at 35030ft, IAS 261kt, GS 400kt, HDG 323deg, TAT -16deg, WIND 289/59kt
[18:48:01utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 389kt, VS 86fpm, ALT 35020ft, PITCH -2.16deg, HDG 292deg, TAT -16deg, WIND 288/59kt
[18:48:11utc] Aircraft at 35020ft, IAS 261kt, GS 389kt, HDG 291deg, TAT -16deg, WIND 289/59kt
[18:51:15utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 397kt, ALT 35020ft
[18:51:15utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 397kt, ALT 35020ft
[18:52:36utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 395kt, ALT 35020ft
[18:52:36utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 395kt, ALT 35020ft
[18:53:00utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 395kt, ALT 35020ft
[18:53:00utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 395kt, ALT 35020ft
[18:57:10utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 397kt, VS 64fpm, ALT 35030ft, PITCH -2.14deg, HDG 309deg, TAT -15deg, WIND 288/56kt
[18:57:18utc] Aircraft at 35030ft, IAS 262kt, GS 400kt, HDG 315deg, TAT -15deg, WIND 288/56kt
[18:57:37utc] Aircraft descending, ALT 35010ft, IAS 262kt, GS 410kt, HDG 330deg, VS -75fpm, TAT -15deg, WIND 288/56kt
[18:57:49utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 416kt, VS 98fpm, ALT 35030ft, PITCH -2.16deg, HDG 338deg, TAT -16deg, WIND 288/56kt
[18:58:00utc] Aircraft at 35020ft, IAS 262kt, GS 418kt, HDG 340deg, TAT -16deg, WIND 288/56kt
[19:02:32utc] Aircraft descending, ALT 34830ft, IAS 253kt, GS 398kt, HDG 340deg, VS -1642fpm, TAT -17deg, WIND 292/57kt
[19:09:06utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 342kt, ALT 24580ft
[19:09:06utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 342kt, ALT 24580ft
[19:11:07utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 336kt, ALT 21610ft
[19:11:07utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 336kt, ALT 21600ft
[19:11:21utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 334kt, ALT 21260ft
[19:11:22utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 334kt, ALT 21250ft
[19:11:23utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 334kt, ALT 21210ft
[19:11:23utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 334kt, ALT 21200ft
[19:16:06utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 311kt, ALT 14370ft
[19:16:06utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 311kt, ALT 14360ft
[19:17:06utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 307kt, ALT 13010ft
[19:17:06utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 307kt, ALT 13000ft
[19:18:49utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 299kt, ALT 10610ft
[19:18:49utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 299kt, ALT 10610ft
[19:18:53utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 299kt, ALT 10500ft
[19:18:53utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 299kt, ALT 10500ft
[19:18:59utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 295kt, ALT 10410ft
[19:18:59utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 295kt, ALT 10400ft
[19:19:00utc] Landing lights ON, ALT 10400ft
[19:19:40utc] Aircraft at 10320ft, IAS 220kt, GS 260kt, HDG 321deg, TAT 17deg, WIND 028/2kt
[19:20:26utc] Aircraft climbing, IAS 208kt, GS 247kt, VS 82fpm, ALT 10340ft, PITCH -3.4deg, HDG 321deg, TAT 16deg, WIND 031/1kt
[19:20:31utc] Aircraft at 10340ft, IAS 209kt, GS 247kt, HDG 321deg, TAT 16deg, WIND 012/2kt
[19:20:53utc] Aircraft descending, ALT 10170ft, IAS 216kt, GS 255kt, HDG 321deg, VS -1713fpm, TAT 17deg, WIND 027/1kt
[19:21:49utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 280kt, ALT 8360ft
[19:21:49utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 280kt, ALT 8360ft
[19:22:13utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 274kt, ALT 8120ft
[19:22:13utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 274kt, ALT 8120ft
[19:22:31utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 274kt, ALT 7920ft
[19:22:31utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 274kt, ALT 7920ft
[19:22:45utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 7770ft
[19:22:45utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 7770ft
[19:24:21utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 241kt, ALT 6180ft
[19:24:51utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 260kt, ALT 5460ft
[19:24:51utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 260kt, ALT 5460ft
[19:25:02utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 257kt, ALT 5220ft
[19:25:02utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 257kt, ALT 5210ft
[19:27:46utc] Spoilers RETRACTED , IAS 176kt, ALT 2940ft
[19:27:51utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[19:27:52utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[19:27:52utc] FLAPS UP, IAS 176kt
[19:27:53utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 181kt, ALT 2830ft
[19:27:54utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[19:27:54utc] FLAPS UP, IAS 176kt
[19:27:59utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[19:27:59utc] FLAPS UP, IAS 176kt
[19:28:01utc] FLAPS 1, IAS 176kt
[19:28:09utc] FLAPS 2, IAS 172kt
[19:28:13utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[19:28:17utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[19:28:20utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[19:28:23utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[19:28:26utc] FLAPS 7, IAS 168kt
[19:28:37utc] On approach, IAS 167, VS -868fpm, ALT 2150ft, pitch -1.63deg, HDG 000deg
[19:28:43utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 161kt, ALT 2080ft
[19:30:16utc] Aircraft at 730ft, IAS 132kt, GS 132kt, HDG 359deg, TAT 23deg, WIND 080/13kt
[19:30:18utc] Aircraft descending, ALT 730ft, IAS 130kt, GS 130kt, HDG 001deg, VS -108fpm, TAT 23deg, WIND 080/12kt
[19:30:22utc] Aircraft at 720ft, IAS 124kt, GS 124kt, HDG 000deg, TAT 23deg, WIND 080/10kt
[19:30:23utc] Aircraft descending, ALT 720ft, IAS 123kt, GS 122kt, HDG 000deg, VS -81fpm, TAT 23deg, WIND 080/14kt
[19:30:23utc] Landed with a landing rate of -81fpm, touchdown speed 123kt, G-force 1.11g, pitch -4.4deg, bank -1.18deg
[19:30:34utc] FLAPS 6
[19:30:34utc] FLAPS 3
[19:30:34utc] FLAPS 1
[19:30:34utc] FLAPS UP
[19:30:35utc] FLAPS 7
[19:30:38utc] Landing lights OFF
[19:30:41utc] FLAPS 6
[19:30:44utc] FLAPS 5
[19:30:47utc] FLAPS 4
[19:30:50utc] FLAPS 3
[19:30:54utc] FLAPS 2
[19:30:55utc] Aircraft taxiing to the ramp
[19:30:58utc] FLAPS 1
[19:31:06utc] FLAPS UP
[19:31:16utc] Spoilers RETRACTED
[19:32:08utc] Landing lights ON
[19:32:09utc] Engine(s) shutdown
[19:32:09utc] Aircraft parked